| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:02:11 | |
| 2 | + 49 | |
| 3 | + 01:20 | |
| 4 | + 02:44 | |
| 5 | + 03:23 | |
| 6 | + 03:43 | |
| 7 | + 04:20 | |
| 8 | + 05:01 | |
| 9 | + 05:23 | |
| 10 | + 06:18 | |
| 11 | + 08:08 | |
| 12 | + 08:48 | |
| 13 | + 09:38 | |
| 14 | + 14:12 | |
| 15 | + 15:38 | |
| DNF |
Laatste winnaars
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 01:02:11 | ||
| 2 | 17 | + 49 | ||
| 3 | 18 | + 01:20 | ||
| 4 | 18 | + 02:44 | ||
| 5 | 18 | + 03:23 | ||
| 6 | 17 | + 03:43 | ||
| 7 | 16 | + 04:20 | ||
| 8 | 18 | + 05:01 | ||
| 9 | 18 | + 05:23 | ||
| 10 | 18 | + 06:18 | ||
| 11 | 17 | + 08:08 | ||
| 12 | 17 | + 08:48 | ||
| 13 | 17 | + 09:38 | ||
| 14 | 17 | + 14:12 | ||
| 15 | 18 | + 15:38 | ||
| DNF | 16 |
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 |