Val D'arda Bike
Women Elite - 2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:30:14 | |
| 2 | + 49 | |
| 3 | + 01:26 | |
| 4 | + 03:28 | |
| 5 | + 04:00 | |
| 6 | + 05:39 | |
| 7 | + 06:03 | |
| 8 | + 06:20 | |
| 9 | + 12:25 | |
| 10 | + 14:32 | |
| LAP | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 01:30:14 | ||
| 2 | 24 | + 49 | ||
| 3 | 19 | + 01:26 | ||
| 4 | 20 | + 03:28 | ||
| 5 | 25 | + 04:00 | ||
| 6 | + 05:39 | |||
| 7 | 19 | + 06:03 | ||
| 8 | 19 | + 06:20 | ||
| 9 | 26 | + 12:25 | ||
| 10 | + 14:32 | |||
| LAP | 25 | |||
| DNF | 21 |
| 2024 |