| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:27:55 | |
| 2 | + 01:57 | |
| 3 | + 03:32 | |
| 4 | + 04:23 | |
| 5 | + 04:39 | |
| 6 | + 05:13 | |
| 7 | + 05:21 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 07:12 | |
| 10 | + 08:39 | |
| 11 | + 09:12 | |
| 12 | + 10:33 | |
| 13 | + 13:03 | |
| 14 | + 01 | |
| 15 | + 02 | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 03 | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 12 April 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2023 |
Meeste zeges