| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 57:10 | |
| 2 | + 26 | |
| 3 | + 39 | |
| 4 | + 54 | |
| 5 | + 01:02 | |
| 6 | + 01:16 | |
| 7 | + 01:34 | |
| 8 | + 01:42 | |
| 9 | + 01:46 | |
| 10 | + 01:49 | |
| 11 | + 02:04 | |
| 12 | + 02:18 | |
| 13 | + 02:22 | |
| 14 | + 02:26 | |
| 15 | + 02:29 | |
| 16 | + 02:33 | |
| 17 | + 02:53 | |
| 18 | + 03:04 | |
| 19 | + 03:11 | |
| 20 | + 03:21 |
UCI Cyclo-cross World Cup 1998-1999
| 1 | - | 206 | |
| 2 | (1) | 189 | |
| 3 | (1) | 177 | |
| 4 | (2) | 151 | |
| 5 | (1) | 138 |
Laatste winnaars
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1995 |
Meeste zeges