| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 51:03 | |
| 2 | + 56 | |
| 3 | + 58 | |
| 4 | + 01:31 | |
| 5 | + 01:32 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 01:39 | |
| 8 | + 01:43 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | + 01:53 | |
| 12 | + 02:00 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 02:11 | |
| 15 | + 02:12 | |
| 16 | + 02:41 | |
| 17 | + 02:50 | |
| 18 | + 03:01 | |
| 19 | + 03:02 | |
| 20 | + 03:13 | |
| 21 | + 03:22 | |
| 22 | + 03:25 | |
| 23 | + 03:31 | |
| 24 | + 03:38 | |
| 25 | + 03:40 | |
| 26 | + 03:55 | |
| 27 | + 04:03 | |
| 28 | + 04:11 | |
| 29 | + 04:21 | |
| 30 | + 04:32 | |
| 31 | + 04:36 | |
| 32 | + 04:38 | |
| 33 | + 04:39 | |
| 34 | + 04:54 | |
| 35 | + 05:13 | |
| 36 | + 05:29 | |
| 37 | + 05:30 | |
| 38 | + 05:37 | |
| 39 | + 05:44 | |
| 40 | + 06:30 | |
| 41 | + 06:50 | |
| 42 | + 00 | |
| 43 | " | |
| 44 | " | |
| 45 | " | |
| 46 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
UCI Cyclo-cross World Cup 2008-2009
| 1 | - | 240 | |
| 2 | - | 169 | |
| 3 | - | 139 | |
| 4 | (1) | 129 | |
| 5 | (1) | 109 |
Laatste winnaars
Meeste zeges