| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 22:26 | |
| 2 | + 09 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 10 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 21 | |
| 8 | + 25 | |
| 9 | " | |
| 10 | + 30 | |
| 11 | " | |
| 12 | + 31 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 35 | |
| 15 | + 39 | |
| 16 | + 43 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | + 44 | |
| 20 | " | |
| 21 | + 54 | |
| 22 | + 55 | |
| 23 | + 56 | |
| 24 | + 01:07 | |
| 25 | + 01:21 | |
| 26 | + 01:29 | |
| 27 | " | |
| 28 | + 00 | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 10 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 |
Meeste zeges