| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:39:45 | |
| 2 | + 07 | |
| 3 | + 08 | |
| 4 | + 25 | |
| 5 | + 02:39 | |
| 6 | + 02:42 | |
| 7 | + 02:46 | |
| 8 | + 02:47 | |
| 9 | + 02:56 | |
| 10 | + 03:05 | |
| 11 | + 03:10 | |
| 12 | + 03:13 | |
| 13 | + 03:16 | |
| 14 | + 03:36 | |
| 15 | + 04:36 | |
| 16 | + 04:47 | |
| 17 | + 06:24 | |
| 18 | + 09:08 | |
| 19 | + 09:49 | |
| 20 | + 10:33 | |
| 21 | + 11:29 | |
| 22 | + 11:31 | |
| 23 | + 11:34 | |
| 24 | + 11:43 | |
| 25 | + 11:50 | |
| 26 | + 12:35 | |
| 27 | + 18:50 | |
| 28 | + 21:58 | |
| 29 | + 22:05 | |
| 30 | + 22:10 | |
| 31 | + 22:31 | |
| 32 | + 23:07 | |
| 33 | + 24:11 | |
| 34 | + 24:38 | |
| 35 | + 24:47 | |
| 36 | + 25:11 | |
| 37 | + 25:29 | |
| 38 | + 25:31 | |
| 39 | + 25:35 | |
| 40 | + 26:09 | |
| 41 | " | |
| 42 | + 26:42 | |
| 43 | + 26:45 | |
| 44 | + 26:47 | |
| 45 | + 30:43 | |
| 46 | + 35:05 | |
| 47 | + 36:23 | |
| 48 | + 36:31 | |
| 49 | + 36:38 | |
| 50 | + 38:45 | |
| 51 | + 40:02 | |
| 52 | + 41:07 | |
| 53 | + 41:24 | |
| 54 | + 41:47 | |
| 55 | + 42:07 | |
| 56 | + 44:56 | |
| 57 | + 46:18 | |
| 58 | + 47:51 | |
| 59 | + 48:42 | |
| 60 | + 01:13:49 | |
| 61 | + 01:14:51 | |
| 62 | + 01:14:52 | |
| 63 | + 01:20:10 | |
| 64 | + 01:23:40 | |
| 65 | + 01:27:20 | |
| 66 | + 01:35:13 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 26 May 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
Meeste zeges