UCI Gravel World Series - Legacy Gravel
Women Elite - National
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:34:28 | |
| 2 | + 23 | |
| 3 | + 24 | |
| 4 | + 01:19 | |
| 5 | + 01:26 | |
| 6 | + 01:33 | |
| 7 | + 02:54 |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 04:34:28 | ||
| 2 | 27 | + 23 | ||
| 3 | 28 | + 24 | ||
| 4 | 29 | + 01:19 | ||
| 5 | 26 | + 01:26 | ||
| 6 | 33 | + 01:33 | ||
| 7 | 26 | + 02:54 |
| 2025 |