| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #17 | 47:15 | |
| 2 | #20 | + 08 | |
| 3 | #32 | + 24 | |
| 4 | #24 | + 32 | |
| 5 | #40 | + 48 | |
| 6 | #66 | + 01:02 | |
| 7 | #42 | + 01:18 | |
| 8 | #55 | + 01:28 | |
| 9 | #13 | + 02:11 | |
| 10 | #30 | + 02:14 | |
| 11 | #104 | + 02:17 | |
| 12 | #56 | + 02:25 | |
| 13 | #88 | + 02:29 | |
| 14 | #63 | + 02:47 | |
| 15 | #317 | + 02:53 | |
| 16 | #95 | + 03:09 | |
| 17 | #136 | + 03:24 | |
| 18 | #92 | + 03:51 | |
| 19 | #83 | + 03:56 | |
| 20 | #148 | + 03:57 | |
| 21 | #93 | + 03:58 | |
| 22 | #160 | + 04:31 | |
| 23 | #82 | + 04:43 | |
| 24 | #117 | + 04:46 | |
| 25 | #282 | + 05:10 | |
| 26 | #270 | + 05:28 | |
| 27 | #173 | + 05:38 | |
| 28 | #162 | + 05:40 | |
| 29 | #195 | + 05:51 | |
| 30 | #178 | " | |
| 31 | #127 | + 05:58 | |
| 32 | #307 | + 06:02 | |
| 33 | #166 | + 06:03 | |
| 34 | #123 | + 06:09 | |
| 35 | #376 | + 06:16 | |
| 36 | #414 | + 06:21 | |
| 37 | #311 | + 06:53 | |
| 38 | #144 | + 07:12 | |
| 39 | #336 | + 00 | |
| 40 | #413 | " | |
| 41 | #478 | " | |
| 42 | #243 | " | |
| 43 | #405 | " | |
| 44 | #236 | " | |
| 45 | #238 | " | |
| 46 | " | ||
| 47 | " | ||
| 48 | " | ||
| 49 | " | ||
| 50 | " | ||
| 51 | " | ||
| 52 | " | ||
| DNF | #293 | ||
| DNF | #156 | ||
| DNF | #385 | ||
| DNF |
UCI Cyclo-cross World Cup 2022-2023
| 1 | - | 160 | |
| 2 | (1) | 115 | |
| 3 | (1) | 106 | |
| 4 | (2) | 96 | |
| 5 | - | 94 |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2017 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |
Meeste zeges