| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #2 | 50:14 | |
| 2 | #5 | + 44 | |
| 3 | #20 | + 01:26 | |
| 4 | #11 | + 01:34 | |
| 5 | #37 | " | |
| 6 | #15 | + 03:33 | |
| 7 | #21 | + 04:07 | |
| 8 | #34 | + 04:10 | |
| 9 | #53 | + 04:16 | |
| 10 | #18 | + 04:17 | |
| 11 | #91 | + 04:21 | |
| 12 | #27 | + 04:27 | |
| 13 | #47 | + 04:33 | |
| 14 | #28 | + 04:36 | |
| 15 | #72 | + 04:51 | |
| 16 | #26 | + 05:03 | |
| 17 | #55 | + 05:09 | |
| 18 | #25 | + 05:19 | |
| 19 | #176 | + 05:43 | |
| 20 | #63 | + 05:48 | |
| 21 | #8 | + 05:53 | |
| 22 | #71 | + 05:58 | |
| 23 | #88 | + 06:05 | |
| 24 | #84 | + 06:07 | |
| 25 | #44 | + 06:53 | |
| 26 | #106 | + 07:06 | |
| 27 | #51 | + 07:29 | |
| 28 | #127 | + 07:33 | |
| 29 | #141 | + 00 | |
| 30 | #36 | " | |
| 31 | #132 | " | |
| 32 | #143 | " | |
| 33 | #58 | " | |
| 34 | #69 | " | |
| 35 | #261 | " | |
| 36 | #210 | " | |
| 37 | #333 | " | |
| 38 | #152 | " | |
| 39 | #116 | " | |
| 40 | " | ||
| 41 | #236 | " | |
| 42 | #448 | " | |
| DNF | #1 |

UCI Cyclo-cross World Cup 2022-2023
| 1 | - | 395 | |
| 2 | - | 390 | |
| 3 | - | 264 | |
| 4 | - | 246 | |
| 5 | - | 203 |
Info
| Datum | 17 December 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges