| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #22 | 46:25 | |
| 2 | #27 | " | |
| 3 | #160 | + 50 | |
| 4 | #67 | + 59 | |
| 5 | #141 | + 01:09 | |
| 6 | #52 | " | |
| 7 | #64 | + 01:15 | |
| 8 | #62 | + 01:21 | |
| 9 | #48 | + 01:29 | |
| 10 | #75 | + 01:35 | |
| 11 | #123 | + 01:39 | |
| 12 | #42 | + 01:45 | |
| 13 | #203 | + 01:46 | |
| 14 | #44 | + 01:47 | |
| 15 | #92 | + 01:58 | |
| 16 | #37 | + 02:03 | |
| 17 | #43 | + 02:06 | |
| 18 | #122 | + 02:33 | |
| 19 | #135 | + 02:45 | |
| 20 | #57 | + 02:50 | |
| 21 | #104 | + 03:00 | |
| 22 | #261 | + 03:08 | |
| 23 | #81 | + 03:13 | |
| 24 | #228 | + 03:17 | |
| 25 | #79 | + 03:38 | |
| 26 | + 03:59 | ||
| 27 | #208 | + 04:12 | |
| 28 | #163 | + 04:17 | |
| 29 | #303 | + 04:26 | |
| 30 | #164 | + 04:36 | |
| 31 | #350 | + 04:37 | |
| 32 | #197 | + 04:52 | |
| 33 | #236 | + 05:00 | |
| 34 | #145 | + 05:02 | |
| 35 | #263 | + 05:04 | |
| 36 | #392 | " | |
| 37 | #72 | + 05:09 | |
| 38 | #255 | + 05:25 | |
| 39 | + 05:35 | ||
| 40 | #192 | + 05:53 | |
| 41 | #450 | + 05:55 | |
| 42 | #70 | + 06:24 | |
| 43 | + 06:43 | ||
| 44 | + 06:45 | ||
| 45 | + 07:07 | ||
| 46 | + 00 | ||
| 47 | " | ||
| 48 | " | ||
| 49 | " | ||
| 50 | " | ||
| DNF | #342 |
UCI Cyclo-cross World Cup 2023-2024
| 1 | - | 160 | |
| 2 | - | 135 | |
| 3 | - | 110 | |
| 4 | (2) | 98 | |
| 5 | (1) | 92 |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2021 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 |
Meeste zeges