| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 39:01 | |
| 2 | + 12 | |
| 3 | + 14 | |
| 4 | + 15 | |
| 5 | + 33 | |
| 6 | + 34 | |
| 7 | + 45 | |
| 8 | + 46 | |
| 9 | + 48 | |
| 10 | + 53 | |
| 11 | + 01:27 | |
| 12 | + 01:31 | |
| 13 | + 01:34 | |
| 14 | + 01:37 | |
| 15 | + 01:48 | |
| 16 | + 02:08 | |
| 17 | + 02:14 | |
| 18 | + 02:21 | |
| 19 | + 02:28 | |
| 20 | " | |
| 21 | + 02:49 | |
| 22 | " | |
| 23 | + 03:08 | |
| 24 | + 03:33 | |
| 25 | + 03:44 | |
| 26 | + 03:46 | |
| 27 | + 03:58 | |
| 28 | + 04:18 | |
| 29 | + 04:31 | |
| 30 | + 04:35 | |
| 31 | + 04:38 | |
| 32 | + 05:23 | |
| 33 | + 05:41 | |
| 34 | + 07:05 |
UCI Cyclo-cross World Cup 2024-2025
| 1 | (1) | 132 | |
| 2 | (1) | 126 | |
| 3 | - | 110 | |
| 4 | (6) | 90 | |
| 5 | (1) | 85 |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges