| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 40:33 | |
| 2 | + 22 | |
| 3 | + 01:29 | |
| 4 | + 01:47 | |
| 5 | + 01:49 | |
| 6 | + 02:05 | |
| 7 | + 02:10 | |
| 8 | + 02:44 | |
| 9 | + 02:46 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 02:51 | |
| 12 | + 03:08 | |
| 13 | + 03:10 | |
| 14 | + 03:17 | |
| 15 | + 03:19 | |
| 16 | + 03:23 | |
| 17 | + 03:27 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 03:36 | |
| 20 | + 03:40 | |
| 21 | + 03:48 | |
| 22 | + 03:52 | |
| 23 | + 03:54 | |
| 24 | + 04:09 | |
| 25 | + 04:16 | |
| 26 | + 04:22 | |
| 27 | + 04:31 | |
| 28 | + 04:33 | |
| 29 | + 04:52 | |
| 30 | + 04:57 | |
| 31 | + 05:06 | |
| 32 | + 05:14 | |
| 33 | + 05:23 | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | + 05:33 | |
| 38 | " | |
| 39 | + 05:39 | |
| 40 | " | |
| 41 | + 05:44 | |
| 42 | " | |
| 43 | + 06:06 | |
| 44 | + 06:18 | |
| 45 | + 06:26 | |
| 46 | + 06:39 | |
| 47 | + 06:48 | |
| 48 | + 07:47 | |
| 49 | " | |
| 50 | + 08:01 | |
| 51 | + 08:09 | |
| 52 | + 08:24 | |
| 53 | + 08:33 | |
| DNF | ||
| DNF |

Info
| Datum | 31 January 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 |
Meeste zeges