| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 49 | |
| 9 | 57 | |
| 10 | 63 | |
| 11 | 67 | |
| 12 | 69 | |
| 13 | 75 | |
| 14 | 101 | |
| 15 | 112 | |
| 16 | 112 | |
| 17 | 119 | |
| 18 | 120 | |
| DSQ |
Laatste winnaars
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | ||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 3 | 23 | 22 | ||
| 4 | 21 | 36 | ||
| 5 | 29 | 38 | ||
| 6 | 22 | 42 | ||
| 7 | 19 | 48 | ||
| 8 | 19 | 49 | ||
| 9 | 32 | 57 | ||
| 10 | 24 | 63 | ||
| 11 | 24 | 67 | ||
| 12 | 24 | 69 | ||
| 13 | 21 | 75 | ||
| 14 | 18 | 101 | ||
| 15 | 28 | 112 | ||
| 16 | 19 | 112 | ||
| 17 | 26 | 119 | ||
| 18 | 20 | 120 | ||
| DSQ | 24 |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 |