| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:35 | |
| 2 | " | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 26 January 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 45.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.25 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 01:10:35 | ||
| 2 | 19 | " | ||
| 3 | " |
| Datum | 26 January 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 45.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.25 km/h |