| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 14:02 | |
| 2 | + 05 | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 13 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 11.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 50.02 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14:02 | ||
| 2 | 17 | + 05 | ||
| 3 | 17 | " |
| Datum | 13 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 11.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 50.02 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |