| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:50:30 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 02 |
Info
| Datum | 12 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 77.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 27.34 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 02:50:30 | ||
| 2 | 17 | " | ||
| 3 | 17 | + 02 |
| Datum | 12 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 77.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 27.34 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |