| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:55:32 | |
| 2 | " | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 04 July 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 78.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.72 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 01:55:32 | ||
| 2 | 18 | " | ||
| 3 | " |
| Datum | 04 July 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 78.4 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.72 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |