| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:51:46 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | + 14 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Info
| Datum | 08 June 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 169.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.75 km/h |
Laatste winnaars
| 2008 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 03:51:46 | ||
| 2 | 18 | " | ||
| 3 | 20 | " | ||
| 4 | 20 | + 14 | ||
| 5 | " | |||
| 6 | 21 | " | ||
| 7 | 20 | " | ||
| 8 | 21 | " | ||
| 9 | 19 | " | ||
| 10 | 20 | " |
| Datum | 08 June 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 169.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.75 km/h |
| 2008 |