| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 14:17:38 | |
| 2 | - | + 31 | |
| 3 | - | + 52 | |
| 4 | - | + 02:30 | |
| 5 | - | + 05:14 | |
| 6 | - | + 08:05 | |
| 7 | - | + 15:28 | |
| 8 | - | + 18:36 | |
| 9 | - | + 19:27 | |
| 10 | - | + 22:11 |
Info
| Datum | 30 August 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 152.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 33.34 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 36 | 14:17:38 | ||
| 2 | - | 21 | + 31 | ||
| 3 | - | 30 | + 52 | ||
| 4 | - | 25 | + 02:30 | ||
| 5 | - | 28 | + 05:14 | ||
| 6 | - | 36 | + 08:05 | ||
| 7 | - | 24 | + 15:28 | ||
| 8 | - | 23 | + 18:36 | ||
| 9 | - | 25 | + 19:27 | ||
| 10 | - | 21 | + 22:11 |
| Datum | 30 August 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 152.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 33.34 km/h |