| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 |
Info
| Datum | 24 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 114.4 km |
| Hoogtemeters | 1381 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.94 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | ||
| 2 | 20 | 8 | ||
| 3 | 23 | 2 |
| Datum | 24 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 114.4 km |
| Hoogtemeters | 1381 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 32.94 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |