| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 12:07:42 | |
| 2 | - | + 44 | |
| 3 | - | + 02:11 | |
| 4 | - | + 03:04 | |
| 5 | (3) | + 03:07 | |
| 6 | (1) | + 03:27 | |
| 7 | (1) | + 03:31 | |
| 8 | (1) | + 04:34 | |
| 9 | (2) | + 04:56 | |
| 10 | - | + 05:30 | |
| 11 | (2) | + 06:33 | |
| 12 | (7) | + 07:05 | |
| 13 | (4) | + 08:30 | |
| 14 | (2) | + 09:07 | |
| 15 | (3) | + 09:08 | |
| 16 | (2) | + 09:17 | |
| 17 | (2) | + 09:18 | |
| 18 | (3) | + 12:18 | |
| 19 | (3) | + 12:27 | |
| 20 | (4) | + 14:30 | |
| 21 | (4) | + 14:37 | |
| 22 | (11) | + 14:44 | |
| 23 | (4) | + 14:51 | |
| 24 | (4) | + 15:10 | |
| 25 | (4) | + 16:15 | |
| 26 | (4) | + 17:13 | |
| 27 | (5) | + 17:39 | |
| 28 | (8) | + 19:37 | |
| 29 | (7) | + 19:52 | |
| 30 | (4) | + 20:00 | |
| 31 | (4) | + 20:08 | |
| 32 | (9) | + 20:15 | |
| 33 | (2) | + 22:10 | |
| 34 | (4) | + 22:20 | |
| 35 | (4) | + 25:11 | |
| 36 | (2) | + 25:21 | |
| 37 | (3) | + 26:10 | |
| 38 | (2) | + 27:29 | |
| 39 | (18) | + 27:47 | |
| 40 | (3) | + 27:54 | |
| 41 | (4) | + 28:42 | |
| 42 | (5) | + 31:28 | |
| 43 | - | + 31:38 | |
| 44 | (2) | + 31:55 | |
| 45 | (1) | + 32:09 | |
| 46 | - | + 34:06 | |
| 47 | (1) | + 36:30 | |
| 48 | (1) | + 01:12:12 | |
| 49 | (1) | + 01:35:43 |
Info
| Datum | 22 april 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 110.9 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.81 km/h |