| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #87 | 02:30:12 | |
| 2 | " | ||
| 3 | + 02 | ||
| 4 | " | ||
| 5 | #480 | + 04 | |
| 6 | + 05 | ||
| 7 | + 09 | ||
| 8 | + 10 | ||
| 9 | " | ||
| 10 | " | ||
| 11 | " | ||
| 12 | " | ||
| 13 | " | ||
| 14 | " | ||
| 15 | #440 | + 19 | |
| 16 | #163 | " | |
| 17 | + 22 | ||
| 18 | + 43 | ||
| 19 | + 45 | ||
| 20 | + 01:00 | ||
| 21 | + 01:46 | ||
| 22 | #155 | + 01:54 | |
| 23 | + 02:27 | ||
| 24 | + 02:38 | ||
| 25 | + 02:53 | ||
| 26 | " | ||
| 27 | + 02:58 | ||
| 28 | + 03:03 | ||
| 29 | + 03:08 | ||
| 30 | + 03:19 | ||
| 31 | + 04:52 | ||
| 32 | + 04:56 | ||
| 33 | + 04:59 | ||
| 34 | + 05:32 | ||
| 35 | + 05:33 | ||
| 36 | + 05:52 | ||
| 37 | " | ||
| 38 | + 06:18 | ||
| 39 | + 06:25 | ||
| 40 | + 06:27 | ||
| 41 | + 06:52 | ||
| 42 | " | ||
| 43 | " | ||
| 44 | + 06:56 | ||
| 45 | " | ||
| 46 | #444 | " | |
| 47 | + 07:01 | ||
| 48 | + 07:07 | ||
| 49 | + 07:16 | ||
| 50 | + 08:52 | ||
| 51 | " | ||
| 52 | + 09:00 | ||
| 53 | + 09:16 | ||
| 54 | " | ||
| 55 | + 09:42 | ||
| 56 | + 11:27 | ||
| 57 | + 11:44 | ||
| 58 | + 11:51 | ||
| 59 | + 12:48 | ||
| 60 | + 13:16 | ||
| 61 | + 14:02 | ||
| 62 | + 14:04 | ||
| 63 | " | ||
| 64 | " | ||
| 65 | + 14:15 | ||
| 66 | + 14:19 | ||
| 67 | + 14:21 | ||
| 68 | + 15:32 | ||
| 69 | " | ||
| 70 | " | ||
| 71 | " | ||
| 72 | " | ||
| 73 | " | ||
| 74 | " | ||
| 75 | " | ||
| 76 | " | ||
| 77 | " | ||
| 78 | " | ||
| 79 | + 16:38 | ||
| 80 | " | ||
| 81 | " | ||
| 82 | " | ||
| 83 | + 16:55 | ||
| 84 | + 17:04 | ||
| 85 | " | ||
| 86 | + 19:16 | ||
| 87 | + 21:00 | ||
| 88 | + 21:31 | ||
| 89 | " | ||
| 90 | + 21:38 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| OTL | |||
| OTL |
Info
| Datum | 27 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 161.9 km |
| Hoogtemeters | 1623 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 64.67 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |