| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 1 |
Info
| Datum | 10 October 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 219.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.17 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | ||
| 2 | 27 | 9 | ||
| 3 | 21 | 9 | ||
| 4 | 25 | 7 | ||
| 5 | 30 | 7 | ||
| 6 | 29 | 5 | ||
| 7 | 29 | 4 | ||
| 8 | 19 | 4 | ||
| 9 | 3 | |||
| 10 | 29 | 2 | ||
| 11 | 19 | 2 | ||
| 12 | 33 | 1 |
| Datum | 10 October 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 219.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.17 km/h |