| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 1 |

Info
| Datum | 17 juni 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 142.5 km |
| Hoogtemeters | 1382 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.03 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 |

| Datum | 17 juni 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 142.5 km |
| Hoogtemeters | 1382 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.03 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

