Info
| Datum | 19 June 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.65 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | ||
| 2 | 23 | 3 | ||
| 3 | 29 | 1 |
| Datum | 19 June 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 174.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.65 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |