| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:48:55 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 03 | |
| 4 | + 17 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Datum | 14 June 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 151.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.58 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 03:48:55 | ||
| 2 | 24 | " | ||
| 3 | 28 | + 03 | ||
| 4 | + 17 | |||
| 5 | 31 | " | ||
| 6 | 22 | " | ||
| 7 | 31 | " | ||
| 8 | 28 | " | ||
| 9 | 36 | " | ||
| 10 | 23 | " | ||
| 11 | 36 | " | ||
| 12 | 23 | " | ||
| 13 | 20 | " | ||
| 14 | 22 | " | ||
| 15 | 22 | " | ||
| 16 | 20 | " | ||
| 17 | 24 | " | ||
| 18 | 29 | " | ||
| 19 | 20 | " | ||
| 20 | 28 | " |
| Datum | 14 June 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 151.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.58 km/h |