| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 18 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 158.3 km |
| Hoogtemeters | 871 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.63 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 |

| Datum | 18 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 158.3 km |
| Hoogtemeters | 871 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.63 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |

