| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 13:41:25 | |
| 2 | (1) | + 20 | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | + 59 | |
| 5 | (6) | + 02:36 | |
| 6 | (3) | + 02:40 | |
| 7 | (3) | + 02:49 | |
| 8 | (2) | + 02:53 | |
| 9 | (4) | + 03:01 | |
| 10 | (2) | + 03:03 | |
| 11 | (2) | " | |
| 12 | (2) | " | |
| 13 | (6) | + 03:05 | |
| 14 | (2) | + 03:09 | |
| 15 | - | + 03:10 | |
| 16 | (1) | + 03:43 | |
| 17 | (1) | + 04:46 | |
| 18 | (10) | + 05:20 | |
| 19 | - | + 05:53 | |
| 20 | (3) | + 13:42 | |
| 21 | (13) | + 13:59 | |
| 22 | - | + 14:00 | |
| 23 | (9) | + 14:10 | |
| 24 | (2) | + 14:20 | |
| 25 | (4) | + 14:24 | |
| 26 | (1) | + 14:30 | |
| 27 | (2) | + 14:35 | |
| 28 | (5) | " | |
| 29 | (8) | + 15:05 | |
| 30 | (2) | + 15:33 | |
| 31 | (8) | + 15:40 | |
| 32 | (11) | + 15:42 | |
| 33 | (9) | + 15:56 | |
| 34 | (1) | + 17:06 | |
| 35 | (5) | + 17:25 | |
| 36 | (6) | + 19:04 | |
| 37 | (4) | + 21:00 | |
| 38 | (2) | + 22:29 | |
| 39 | (1) | + 22:34 | |
| 40 | (9) | + 24:02 | |
| 41 | (4) | + 26:35 | |
| 42 | (5) | + 27:14 | |
| 43 | (6) | + 27:17 | |
| 44 | (7) | + 27:59 | |
| 45 | (3) | + 28:13 | |
| 46 | (4) | + 28:14 | |
| 47 | (4) | + 28:28 | |
| 48 | (2) | + 29:05 | |
| 49 | (5) | + 29:17 | |
| 50 | (20) | + 33:03 | |
| 51 | (6) | + 34:36 | |
| 52 | (7) | + 34:51 | |
| 53 | (3) | + 35:18 | |
| 54 | (2) | + 36:48 | |
| 55 | - | + 38:39 | |
| 56 | (4) | + 38:51 | |
| 57 | (4) | " | |
| 58 | (4) | + 40:16 | |
| 59 | (4) | + 42:34 | |
| 60 | (9) | + 48:23 | |
| 61 | (5) | + 52:48 | |
| 62 | (3) | + 52:53 | |
| 63 | (1) | + 01:00:58 | |
| 64 | (6) | + 01:06:55 | |
| 65 | (2) | + 01:07:36 |
Info
| Datum | 03 juni 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 130.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.71 km/h |