| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 17:15:38 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | + 11 | |
| 4 | - | + 25 | |
| 5 | - | + 37 | |
| 6 | - | + 41 | |
| 7 | - | + 42 | |
| 8 | - | + 01:10 | |
| 9 | - | + 01:18 | |
| 10 | - | + 02:14 |
Info
| Datum | 11 March 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 140.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.20 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 27 | 17:15:38 | ||
| 2 | - | 23 | " | ||
| 3 | - | 24 | + 11 | ||
| 4 | - | 24 | + 25 | ||
| 5 | - | 19 | + 37 | ||
| 6 | - | 23 | + 41 | ||
| 7 | - | 33 | + 42 | ||
| 8 | - | 28 | + 01:10 | ||
| 9 | - | 24 | + 01:18 | ||
| 10 | - | 29 | + 02:14 |
| Datum | 11 March 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 140.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 37.20 km/h |