| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:52:31 | |
| 2 | + 33 | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 07 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 111.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.88 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 02:52:31 | ||
| 2 | 16 | + 33 | ||
| 3 | 17 | " |
| Datum | 07 June 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 111.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.88 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |