| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 33:31:09 | |
| 2 | - | + 02:40 | |
| 3 | - | + 04:20 | |
| 4 | - | + 04:48 | |
| 5 | - | + 04:54 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Datum | 08 June 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 100.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.44 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 26 | 33:31:09 | ||
| 2 | - | 30 | + 02:40 | ||
| 3 | - | 27 | + 04:20 | ||
| 4 | - | 31 | + 04:48 | ||
| 5 | - | 30 | + 04:54 | ||
| 6 | - | 10 | " | ||
| 7 | - | 34 | " | ||
| 8 | - | 23 | " | ||
| 9 | - | 30 | " | ||
| 10 | - | 29 | " |
| Datum | 08 June 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 100.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.44 km/h |