| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 32:34 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 20 |
Info
| Datum | 30 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 25.2 km |
| Hoogtemeters | 144 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.50 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32:34 | |||
| 2 | + 10 | |||
| 3 | + 20 |
| Datum | 30 April 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 25.2 km |
| Hoogtemeters | 144 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.50 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |