| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 07:47:44 | |
| 2 | + 21 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 23 | |
| 5 | + 25 | |
| 6 | + 27 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 01:01 | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | + 01:13 | |
| 27 | + 01:30 | |
| 28 | + 04:06 | |
| 29 | + 05:28 | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | + 05:50 | |
| 37 | + 06:02 | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | " | |
| 43 | + 06:55 | |
| 44 | + 09:31 | |
| 45 | + 10:51 | |
| 46 | + 13:13 | |
| 47 | " | |
| 48 | + 13:47 | |
| 49 | " | |
| 50 | " | |
| 51 | + 17:00 | |
| 52 | " | |
| 53 | + 17:34 | |
| 54 | " | |
| 55 | + 18:36 | |
| 56 | + 19:58 | |
| 57 | + 22:23 | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | + 22:58 | |
| 61 | + 23:28 | |
| 62 | + 24:36 | |
| 63 | + 32:50 | |
| 64 | + 35:21 |
Info
| Datum | 28 september 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 196.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.40 km/h |