| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 10:27 | |
| 2 | + 09 | |
| 3 | + 10 |
Info
| Datum | 05 March 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 8.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 45.93 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10:27 | ||
| 2 | 19 | + 09 | ||
| 3 | + 10 |
| Datum | 05 March 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 8.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 45.93 km/h |