| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:22:45 | |
| 2 | + 07 | |
| 3 | + 14 | |
| 4 | + 17 | |
| 5 | + 28 | |
| 6 | + 39 | |
| 7 | + 41 | |
| 8 | + 43 | |
| 9 | + 44 | |
| 10 | + 01:02 | |
| 11 | + 01:14 | |
| 12 | + 01:22 | |
| 13 | + 01:30 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 01:44 | |
| 17 | " | |
| 18 | + 02:00 | |
| 19 | + 02:41 | |
| 20 | + 02:46 |
Info
| Datum | 18 June 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 133.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.57 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Mountain |