| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 31:09:41 | |
| 2 | - | + 18 | |
| 3 | - | + 31 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 39 | |
| 6 | - | + 40 | |
| 7 | - | + 45 | |
| 8 | - | + 52 | |
| 9 | - | + 56 | |
| 10 | - | + 01:01 | |
| 11 | - | + 01:22 | |
| 12 | - | + 01:35 | |
| 13 | - | + 01:46 | |
| 14 | - | + 01:50 | |
| 15 | - | + 02:33 | |
| 16 | - | + 03:12 | |
| 17 | - | + 03:53 | |
| 18 | - | + 03:54 | |
| 19 | - | + 03:55 | |
| 20 | - | + 04:06 |
Info
| Datum | 10 September 2006 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 126.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.35 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |