| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 |
Info
| Datum | 23 March 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 181.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.10 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 17 | ||
| 2 | 21 | 16 | ||
| 3 | 20 | 15 | ||
| 4 | 26 | 10 | ||
| 5 | 27 | 10 | ||
| 6 | 24 | 9 | ||
| 7 | 23 | 9 | ||
| 8 | 21 | 5 | ||
| 9 | 22 | 4 | ||
| 10 | 19 | 3 | ||
| 11 | 19 | 2 | ||
| 12 | 25 | 2 | ||
| 13 | 27 | 1 | ||
| 14 | 32 | 1 |
| Datum | 23 March 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 181.3 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 46.10 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |