Info
| Datum | 23 August 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 149.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 48.32 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | ||
| 2 | 20 | 5 | ||
| 3 | 20 | 4 | ||
| 4 | 20 | 4 | ||
| 5 | 19 | 3 | ||
| 6 | 21 | 3 | ||
| 7 | 20 | 3 | ||
| 8 | 21 | 2 | ||
| 9 | 18 | 2 | ||
| 10 | 20 | 1 | ||
| 11 | 21 | 1 | ||
| 12 | 22 | 1 |
| Datum | 23 August 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 149.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 48.32 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Hill |