| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 55 | |
| 3 | 45 |
Info
| Datum | 20 August 2017 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 125.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.83 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 67 | ||
| 2 | 20 | 55 | ||
| 3 | 19 | 45 |
| Datum | 20 August 2017 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 125.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.83 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |