| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Info
| Datum | 14 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 175.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.61 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | ||
| 2 | 23 | 5 | ||
| 3 | 23 | 5 | ||
| 4 | 34 | 3 | ||
| 5 | 20 | 3 | ||
| 6 | 26 | 2 | ||
| 7 | 24 | 2 | ||
| 8 | 24 | 2 | ||
| 9 | 22 | 1 | ||
| 10 | 22 | 1 |
| Datum | 14 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 175.1 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.61 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

