| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (23) | 13:02:46 | |
| 2 | (24) | + 28 | |
| 3 | (28) | + 03:50 | |
| 4 | (3) | + 07:53 | |
| 5 | (3) | " | |
| 6 | (31) | + 08:06 | |
| 7 | (4) | + 08:16 | |
| 8 | (4) | + 08:17 | |
| 9 | (4) | + 08:20 | |
| 10 | (4) | + 08:41 | |
| 11 | (4) | + 08:46 | |
| 12 | (4) | + 09:02 | |
| 13 | (4) | + 09:04 | |
| 14 | (4) | + 09:10 | |
| 15 | (4) | + 09:15 | |
| 16 | (4) | + 09:38 | |
| 17 | (4) | + 09:40 | |
| 18 | (4) | + 09:43 | |
| 19 | (4) | + 10:08 | |
| 20 | (4) | + 10:12 | |
| 21 | (4) | + 10:21 | |
| 22 | (4) | + 11:16 | |
| 23 | (4) | + 11:17 | |
| 24 | (19) | + 11:22 | |
| 25 | (20) | + 11:34 | |
| 26 | (6) | + 11:43 | |
| 27 | (6) | + 12:08 | |
| 28 | (6) | + 12:14 | |
| 29 | (6) | + 12:31 | |
| 30 | (5) | + 13:12 | |
| 31 | (9) | + 13:28 | |
| 32 | (5) | + 13:38 | |
| 33 | (5) | + 13:53 | |
| 34 | (5) | + 13:54 | |
| 35 | (5) | + 15:10 | |
| 36 | (16) | + 16:00 | |
| 37 | (18) | + 16:39 | |
| 38 | (6) | + 17:37 | |
| 39 | (6) | + 17:48 | |
| 40 | (6) | + 18:08 | |
| 41 | (10) | + 18:27 | |
| 42 | (7) | + 18:46 | |
| 43 | (7) | + 19:12 | |
| 44 | (12) | + 19:40 | |
| 45 | (7) | + 23:40 | |
| 46 | (7) | + 23:59 | |
| 47 | (6) | + 24:03 | |
| 48 | (6) | + 24:21 | |
| 49 | (5) | + 24:27 | |
| 50 | (4) | + 24:42 | |
| 51 | (4) | + 24:53 | |
| 52 | (4) | + 25:51 | |
| 53 | (4) | + 27:54 | |
| 54 | (4) | + 28:01 | |
| 55 | (20) | + 28:52 | |
| 56 | (3) | + 29:06 | |
| 57 | (3) | + 29:16 | |
| 58 | (19) | + 30:10 | |
| 59 | (20) | + 31:17 | |
| 60 | (3) | " | |
| 61 | (3) | + 32:19 | |
| 62 | (24) | + 32:53 | |
| 63 | (39) | + 32:54 | |
| 64 | (5) | + 33:25 | |
| 65 | (5) | + 33:40 | |
| 66 | (28) | + 34:35 | |
| 67 | (6) | + 34:48 | |
| 68 | (6) | + 35:14 | |
| 69 | (6) | + 35:50 | |
| 70 | (6) | + 35:53 | |
| 71 | (6) | + 36:08 | |
| 72 | (5) | + 36:44 | |
| 73 | (5) | + 36:51 | |
| 74 | (7) | + 37:04 | |
| 75 | (6) | + 37:08 | |
| 76 | (39) | + 37:22 | |
| 77 | (11) | + 37:34 | |
| 78 | (56) | " | |
| 79 | (38) | + 37:40 | |
| 80 | (10) | + 38:23 | |
| 81 | (10) | + 38:30 | |
| 82 | (10) | + 38:32 | |
| 83 | (46) | + 39:10 | |
| 84 | (11) | + 39:21 | |
| 85 | (11) | + 39:22 | |
| 86 | (10) | + 40:21 | |
| 87 | (11) | + 40:27 | |
| 88 | (10) | + 41:35 | |
| 89 | (6) | + 42:29 | |
| 90 | (6) | + 42:35 | |
| 91 | (6) | + 43:22 | |
| 92 | (5) | + 43:25 | |
| 93 | (11) | + 43:33 | |
| 94 | (6) | + 43:39 | |
| 95 | (26) | + 43:49 | |
| 96 | (7) | + 43:52 | |
| 97 | (25) | + 43:58 | |
| 98 | (8) | + 44:09 | |
| 99 | (8) | " | |
| 100 | (8) | + 44:24 | |
| 101 | (8) | + 44:38 | |
| 102 | (28) | + 44:48 | |
| 103 | (29) | + 45:11 | |
| 104 | (9) | + 45:22 | |
| 105 | (9) | " | |
| 106 | (9) | + 45:25 | |
| 107 | (7) | + 45:48 | |
| 108 | (7) | + 45:49 | |
| 109 | (6) | + 46:14 | |
| 110 | (6) | + 46:17 | |
| 111 | (6) | + 46:19 | |
| 112 | (6) | + 46:31 | |
| 113 | (5) | + 46:53 | |
| 114 | (5) | + 47:15 | |
| 115 | (5) | + 47:17 | |
| 116 | (5) | + 47:41 | |
| 117 | (5) | " | |
| 118 | (5) | + 47:48 | |
| 119 | (5) | + 47:50 | |
| 120 | (4) | + 48:11 | |
| 121 | (3) | + 48:36 | |
| 122 | (3) | + 48:37 | |
| 123 | (3) | + 48:48 | |
| 124 | (23) | + 49:00 | |
| 125 | (2) | + 49:02 | |
| 126 | (2) | + 49:13 | |
| 127 | (2) | + 49:17 | |
| 128 | - | + 49:36 | |
| 129 | (2) | + 50:10 | |
| 130 | (12) | + 50:40 | |
| 131 | (4) | + 50:48 | |
| 132 | (52) | + 51:32 | |
| 133 | (7) | + 54:47 | |
| 134 | (35) | + 54:49 | |
| 135 | (6) | + 55:09 | |
| 136 | (2) | + 55:15 | |
| 137 | (30) | + 55:57 | |
| 138 | (5) | + 56:55 | |
| 139 | (5) | + 57:27 | |
| 140 | (14) | + 58:29 | |
| 141 | (4) | + 58:33 | |
| 142 | (15) | + 58:42 | |
| 143 | (10) | + 59:29 | |
| 144 | (4) | + 59:51 | |
| 145 | (9) | + 01:00:36 | |
| 146 | (8) | + 01:01:05 | |
| 147 | (8) | + 01:01:10 | |
| 148 | (8) | + 01:01:11 | |
| 149 | (12) | + 01:02:10 | |
| 150 | (12) | " | |
| 151 | (12) | + 01:02:38 | |
| 152 | (16) | + 01:03:17 | |
| 153 | (16) | + 01:03:20 | |
| 154 | (17) | + 01:03:52 | |
| 155 | (18) | + 01:05:35 | |
| 156 | (19) | + 01:05:37 | |
| 157 | (22) | + 01:06:57 | |
| 158 | (9) | + 01:09:19 | |
| 159 | (9) | + 01:09:20 | |
| 160 | (14) | + 01:09:57 | |
| 161 | (10) | + 01:10:07 | |
| 162 | (10) | + 01:10:14 | |
| 163 | (10) | " | |
| 164 | (7) | + 01:10:37 | |
| 165 | (7) | + 01:11:01 | |
| 166 | (7) | + 01:11:08 | |
| 167 | (7) | + 01:11:14 | |
| 168 | (5) | + 01:11:54 | |
| 169 | (5) | + 01:11:58 | |
| 170 | (5) | + 01:12:09 | |
| 171 | (5) | " | |
| 172 | (5) | + 01:12:56 | |
| 173 | (1) | + 01:13:05 | |
| 174 | (4) | + 01:13:07 | |
| 175 | (2) | + 01:13:49 | |
| 176 | (2) | + 01:15:02 | |
| 177 | (1) | + 01:15:16 | |
| 178 | (1) | + 01:15:56 | |
| 179 | (1) | + 01:16:15 | |
| 180 | (2) | + 01:19:08 | |
| 181 | - | + 01:19:37 |
Tussenpunten
Col de Bedos448.2 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Col du Paradis364.9 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 |
QUILLANS93.4 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 12 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 |
Col de Coudon2104.9 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 |
Col de Montségur2146.7 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 |

Info
| Datum | 07 juli 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 181.9 km |
| Hoogtemeters | 2778 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.53 km/h |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

