| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 43:04:01 | |
| 2 | - | + 03:36 | |
| 3 | - | + 04:06 | |
| 4 | - | + 04:22 | |
| 5 | - | + 04:35 | |
| 6 | - | + 04:44 | |
| 7 | - | + 05:08 | |
| 8 | - | + 05:45 | |
| 9 | - | + 06:34 | |
| 10 | - | + 11:49 | |
| 11 | - | + 12:15 | |
| 12 | - | + 12:43 | |
| 13 | - | + 13:38 | |
| 14 | - | + 14:50 | |
| 15 | - | + 15:08 | |
| 16 | - | + 15:36 | |
| 17 | - | + 16:13 | |
| 18 | - | + 17:43 | |
| 19 | - | + 17:56 | |
| 20 | - | + 18:26 | |
| 21 | - | + 20:32 | |
| 22 | - | + 20:52 | |
| 23 | - | + 26:01 | |
| 24 | - | + 33:17 | |
| 25 | - | + 38:46 | |
| 26 | - | + 42:28 | |
| 27 | - | + 46:53 | |
| 28 | (1) | + 50:08 | |
| 29 | (2) | + 52:24 | |
| 30 | (2) | + 53:19 | |
| 31 | (1) | + 54:15 | |
| 32 | (4) | + 55:48 | |
| 33 | - | + 01:01:49 | |
| 34 | - | + 01:05:46 | |
| 35 | - | + 01:06:02 | |
| 36 | - | + 01:06:16 | |
| 37 | - | + 01:09:11 | |
| 38 | - | + 01:09:27 | |
| 39 | - | + 01:11:44 | |
| 40 | - | + 01:12:03 | |
| 41 | - | + 01:13:08 | |
| 42 | - | + 01:13:32 | |
| 43 | - | + 01:17:31 | |
| 44 | - | + 01:17:42 | |
| 45 | (1) | + 01:19:53 | |
| 46 | (1) | + 01:21:29 | |
| 47 | (2) | + 01:24:32 | |
| 48 | - | + 01:24:49 | |
| 49 | - | + 01:28:38 | |
| 50 | - | + 01:30:55 | |
| 51 | (1) | + 01:32:05 | |
| 52 | (1) | + 01:32:59 | |
| 53 | (1) | + 01:33:53 | |
| 54 | (1) | + 01:33:56 | |
| 55 | (1) | + 01:35:58 | |
| 56 | (1) | + 01:37:45 | |
| 57 | (6) | + 01:39:11 | |
| 58 | - | + 01:39:31 | |
| 59 | - | + 01:39:38 | |
| 60 | - | + 01:39:40 | |
| 61 | - | + 01:40:29 | |
| 62 | - | + 01:41:54 | |
| 63 | - | + 01:44:04 | |
| 64 | - | + 01:45:48 | |
| 65 | - | + 01:46:07 | |
| 66 | (1) | + 01:48:38 | |
| 67 | (1) | + 01:51:22 | |
| 68 | (1) | + 01:51:26 | |
| 69 | (1) | + 01:52:17 | |
| 70 | (1) | + 01:52:55 | |
| 71 | (1) | + 01:54:20 | |
| 72 | (1) | + 01:55:19 | |
| 73 | (1) | " | |
| 74 | (1) | + 01:55:43 | |
| 75 | (1) | + 01:56:07 | |
| 76 | (10) | + 01:56:08 | |
| 77 | - | + 01:56:31 | |
| 78 | - | + 01:56:37 | |
| 79 | - | + 01:57:13 | |
| 80 | (1) | + 01:58:29 | |
| 81 | (1) | + 02:01:15 | |
| 82 | (1) | + 02:02:37 | |
| 83 | (1) | + 02:03:10 | |
| 84 | (1) | + 02:03:25 | |
| 85 | (1) | + 02:03:33 | |
| 86 | (1) | + 02:03:47 | |
| 87 | (1) | + 02:04:12 | |
| 88 | (1) | + 02:05:08 | |
| 89 | (1) | + 02:05:14 | |
| 90 | (1) | + 02:05:54 | |
| 91 | (11) | + 02:06:11 | |
| 92 | - | + 02:06:13 | |
| 93 | - | + 02:07:08 | |
| 94 | - | + 02:07:40 | |
| 95 | (1) | + 02:08:45 | |
| 96 | (1) | + 02:11:53 | |
| 97 | (1) | + 02:12:36 | |
| 98 | (1) | + 02:12:52 | |
| 99 | (1) | + 02:12:59 | |
| 100 | (5) | + 02:13:59 | |
| 101 | - | + 02:15:11 | |
| 102 | - | + 02:15:29 | |
| 103 | (1) | + 02:15:59 | |
| 104 | (1) | + 02:17:58 | |
| 105 | (1) | + 02:18:36 | |
| 106 | (1) | + 02:19:02 | |
| 107 | (4) | + 02:19:08 | |
| 108 | - | + 02:19:55 | |
| 109 | (1) | + 02:21:39 | |
| 110 | (1) | + 02:22:23 | |
| 111 | (1) | + 02:22:35 | |
| 112 | (1) | + 02:23:05 | |
| 113 | (1) | + 02:23:17 | |
| 114 | (5) | + 02:23:27 | |
| 115 | - | + 02:23:47 | |
| 116 | (2) | + 02:25:09 | |
| 117 | (2) | + 02:25:45 | |
| 118 | (2) | + 02:26:22 | |
| 119 | (2) | + 02:26:23 | |
| 120 | (3) | + 02:26:49 | |
| 121 | (5) | + 02:27:45 | |
| 122 | (3) | + 02:28:38 | |
| 123 | (4) | + 02:28:45 | |
| 124 | (4) | + 02:29:20 | |
| 125 | (4) | + 02:29:38 | |
| 126 | (4) | + 02:29:39 | |
| 127 | (10) | + 02:31:39 | |
| 128 | (5) | + 02:32:46 | |
| 129 | (7) | + 02:33:53 | |
| 130 | (5) | + 02:34:30 | |
| 131 | (5) | + 02:35:06 | |
| 132 | (5) | + 02:35:46 | |
| 133 | (6) | + 02:36:10 | |
| 134 | (10) | + 02:36:21 | |
| 135 | (9) | + 02:36:29 | |
| 136 | (5) | + 02:37:27 | |
| 137 | (5) | + 02:37:36 | |
| 138 | (4) | + 02:38:58 | |
| 139 | (8) | + 02:39:30 | |
| 140 | (3) | + 02:39:42 | |
| 141 | (9) | + 02:40:00 | |
| 142 | (2) | + 02:40:08 | |
| 143 | (5) | + 02:41:07 | |
| 144 | (1) | + 02:41:16 | |
| 145 | (2) | + 02:42:43 | |
| 146 | (2) | + 02:44:26 | |
| 147 | (7) | + 02:44:28 | |
| 148 | (3) | + 02:45:20 | |
| 149 | (4) | + 02:46:41 | |
| 150 | (5) | + 02:47:32 | |
| 151 | (5) | + 02:47:46 | |
| 152 | (6) | + 02:49:04 | |
| 153 | (4) | + 02:49:09 | |
| 154 | (4) | + 02:50:26 | |
| 155 | (1) | + 02:51:08 | |
| 156 | (7) | + 02:52:23 | |
| 157 | (7) | + 02:52:50 | |
| 158 | (1) | + 02:53:08 | |
| 159 | (7) | + 02:53:16 | |
| 160 | - | + 02:53:21 | |
| 161 | - | + 02:53:59 | |
| 162 | - | + 02:54:31 | |
| 163 | - | + 02:54:43 | |
| 164 | - | + 02:55:30 | |
| 165 | - | + 02:57:21 | |
| 166 | - | + 02:57:31 | |
| 167 | - | + 02:58:16 | |
| 168 | - | + 02:58:21 | |
| 169 | - | + 02:58:32 | |
| 170 | - | + 02:58:35 | |
| 171 | - | + 02:59:16 | |
| 172 | - | + 02:59:46 | |
| 173 | - | + 03:01:12 | |
| 174 | - | + 03:05:47 |
Tussenpunten
DecizeS45.8 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 16 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 12 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 |
Côte de Lanty476.5 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Côte de Cuzy497.8 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
Côte de Montagny-Lès-Buxy4159.4 km
| Rank | Renner | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |

Info
| Datum | 16 juli 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 179.1 km |
| Hoogtemeters | 1397 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 49.09 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

