| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 27 juli 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 59.5 km |
| Hoogtemeters | 2228 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 31.91 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 |

| Datum | 27 juli 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 59.5 km |
| Hoogtemeters | 2228 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 31.91 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

