| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #288 | 04:41:57 | |
| 2 | #83 | + 06 | |
| 3 | #274 | " | |
| 4 | #372 | + 12 | |
| 5 | #29 | + 17 | |
| 6 | #113 | + 19 | |
| 7 | #90 | " | |
| 8 | #71 | + 23 | |
| 9 | #282 | + 30 | |
| 10 | #145 | + 37 | |
| 11 | #63 | + 51 | |
| 12 | #61 | + 01:06 | |
| 13 | #211 | + 01:18 | |
| 14 | #47 | + 01:26 | |
| 15 | #185 | + 01:46 | |
| 16 | #133 | " | |
| 17 | #132 | + 02:07 | |
| 18 | #155 | " | |
| 19 | #135 | + 02:25 | |
| 20 | #66 | " | |
| 21 | #238 | + 02:53 | |
| 22 | + 03:23 | ||
| 23 | " | ||
| 24 | + 03:37 | ||
| 25 | + 03:57 | ||
| 26 | #490 | + 06:35 | |
| 27 | #376 | " | |
| 28 | + 07:11 | ||
| 29 | #7 | + 18:01 | |
| 30 | #2 | + 18:09 | |
| 31 | #4 | " | |
| 32 | #3 | " | |
| 33 | #11 | + 18:19 | |
| 34 | #22 | + 18:23 | |
| 35 | #19 | " | |
| 36 | #1 | " | |
| 37 | #16 | + 18:33 | |
| 38 | #21 | + 18:38 | |
| 39 | #75 | " | |
| 40 | #13 | " | |
| 41 | #12 | " | |
| 42 | #26 | + 18:53 | |
| 43 | #8 | + 18:56 | |
| 44 | #23 | + 19:03 | |
| 45 | #43 | + 19:04 | |
| 46 | #17 | + 19:25 | |
| 47 | + 19:28 | ||
| 48 | #35 | + 19:35 | |
| 49 | #37 | + 19:52 | |
| 50 | #5 | " | |
| 51 | #192 | " | |
| 52 | #54 | " | |
| 53 | #98 | + 19:59 | |
| 54 | #36 | " | |
| 55 | #42 | + 20:27 | |
| 56 | #119 | " | |
| 57 | #64 | " | |
| 58 | + 20:48 | ||
| 59 | + 20:56 | ||
| 60 | #261 | + 21:18 | |
| 61 | #204 | " | |
| 62 | #58 | + 21:20 | |
| 63 | #44 | " | |
| 64 | #49 | " | |
| 65 | #147 | + 21:32 | |
| 66 | #281 | + 21:37 | |
| 67 | + 21:45 | ||
| 68 | #31 | + 21:47 | |
| 69 | #385 | + 22:13 | |
| 70 | " | ||
| 71 | #236 | " | |
| 72 | #276 | " | |
| 73 | #223 | " | |
| 74 | #55 | " | |
| 75 | #116 | " | |
| 76 | #269 | " | |
| 77 | #38 | " | |
| 78 | #100 | " | |
| 79 | + 22:46 | ||
| 80 | #403 | " | |
| 81 | " | ||
| 82 | #121 | + 22:57 | |
| 83 | #241 | + 22:59 | |
| 84 | + 23:03 | ||
| 85 | #483 | + 23:15 | |
| 86 | " | ||
| 87 | #318 | " | |
| 88 | #30 | " | |
| 89 | " | ||
| 90 | #70 | " | |
| 91 | #484 | " | |
| 92 | " | ||
| 93 | #243 | " | |
| 94 | #297 | " | |
| 95 | #440 | " | |
| 96 | #41 | " | |
| 97 | #325 | " | |
| 98 | #154 | " | |
| 99 | " | ||
| 100 | #62 | " | |
| 101 | #247 | " | |
| 102 | #331 | " | |
| 103 | #39 | " | |
| 104 | #215 | " | |
| 105 | #313 | " | |
| 106 | #323 | " | |
| 107 | #447 | " | |
| 108 | " | ||
| 109 | #216 | + 23:21 | |
| 110 | #471 | " | |
| 111 | #473 | " | |
| 112 | #74 | " | |
| 113 | #485 | " | |
| 114 | #349 | " | |
| 115 | #34 | " | |
| 116 | #194 | " | |
| 117 | #188 | " | |
| 118 | " | ||
| 119 | #105 | " | |
| 120 | " | ||
| 121 | #422 | " | |
| 122 | " | ||
| 123 | #340 | " | |
| 124 | #391 | " | |
| 125 | #219 | " | |
| 126 | + 24:11 | ||
| 127 | " | ||
| 128 | #201 | + 24:33 | |
| 129 | " | ||
| 130 | #285 | " | |
| 131 | " | ||
| 132 | #498 | " | |
| 133 | " | ||
| 134 | #172 | " | |
| 135 | " | ||
| 136 | #124 | " | |
| 137 | + 25:10 | ||
| 138 | " | ||
| 139 | #226 | " | |
| 140 | " | ||
| 141 | " | ||
| 142 | + 25:18 | ||
| 143 | #432 | + 25:22 | |
| 144 | + 25:26 | ||
| 145 | #387 | " | |
| 146 | + 25:47 | ||
| 147 | + 25:54 | ||
| 148 | #420 | + 26:12 | |
| 149 | + 26:19 | ||
| 150 | + 26:24 | ||
| 151 | + 26:28 | ||
| DNF | #311 |

Info
| Datum | 21 July 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 187.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.79 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |