| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 14 juli 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 161.0 km |
| Hoogtemeters | 3906 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.12 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 |

| Datum | 14 juli 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 161.0 km |
| Hoogtemeters | 3906 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 36.12 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |
