| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 08 juli 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.5 km |
| Hoogtemeters | 3072 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.01 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 |

| Datum | 08 juli 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.5 km |
| Hoogtemeters | 3072 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.01 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |

