| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 21 juli 2011 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 189.0 km |
| Hoogtemeters | 5268 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 30.82 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 |

| Datum | 21 juli 2011 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 189.0 km |
| Hoogtemeters | 5268 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 30.82 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

