| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 |

Info
| Datum | 25 juli 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.0 km |
| Hoogtemeters | 3767 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 35.87 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 |

| Datum | 25 juli 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 167.0 km |
| Hoogtemeters | 3767 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 35.87 km/h |
| Profiel | Mountain |
| Finishprofiel | Mountain |

