
Info
| Datum | 03 July 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 182.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.17 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | ||
| 2 | 30 | 2 | ||
| 3 | 26 | 1 |

| Datum | 03 July 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 182.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 47.17 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |
